资讯详情

nba历年总决赛对阵表,NBA历届总决赛一览表

极光体育

2021-02-27

NBA总决赛是争夺NBA最高荣誉NBA总冠军的赛事,也是NBA季后赛的最后一轮比赛,NBA总决赛代表着球队的最高荣誉,接下来极光体育将带大家了解一下NBA历届总决赛一览表!

nba历年总决赛对阵表,NBA历届总决赛一览表

nba历年总决赛对阵表如下:

1947 4.16-4.22 费城勇士队 4-1 芝加哥牡鹿队

1948 4.10-4.21 巴尔的摩子弹队 4-2 费城勇士队

1949 4.4-4.13 明尼阿波利斯湖人队 4-2 华盛顿国会队

1950 4.8-4.23 明尼阿波利斯湖人队 4-2 锡拉丘兹民族队

1951 4.7-4.21 罗切斯特皇家队 4-3 纽约尼克斯队

1952 4.12-4.25 明尼阿波利斯湖人队 4-3 纽约尼克斯队

1953 4.4-4.10 明尼阿波利斯湖人队 4-1 纽约尼克斯队

1954 3.31-4.12 明尼阿波利斯湖人队 4-3 锡拉丘兹民族队

1955 3.31-4.10 锡拉丘兹民族队 4-3 福特韦恩活塞队

1956 3.31-4.7 费城勇士队 4-1 福特韦恩活塞队

1957 3.30-4.13 波士顿凯尔特人队 4-3 圣路易斯老鹰队

1958 3.29-4.12 圣路易斯老鹰队 4-2 波士顿凯尔特人队

1959 4.4-4.9 波士顿凯尔特人队 4-0 明尼阿波利斯湖人队

1960 3.27-4.9 波士顿凯尔特人队 4-3 圣路易斯老鹰队

1961 4.2-4.11 波士顿凯尔特人队 4-1 圣路易斯老鹰队

1962 4.7-4.18 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队

1963 4.14-4.24 波士顿凯尔特人队 4-2 洛杉矶湖人队

1964 4.18-4.26 波士顿凯尔特人队 4-1 旧金山勇士队

1965 4.18-4.25 波士顿凯尔特人队 4-1 洛杉矶湖人队

1966 4.17-4.28 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队

1967 4.14-4.24 费城76人队 4-2 旧金山勇士队

1968 4.21-5.2 波士顿凯尔特人队 4-2 洛杉矶湖人队

1969 4.23-5.5 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队 

nba历年总决赛对阵表,NBA历届总决赛一览表

1970 4.24-5.8 纽约尼克斯队 4-3 洛杉矶湖人队 

1971 4.21-4.30 密尔沃基雄鹿队 4-0 巴尔的摩子弹队 

1972 4.26-5.7 洛杉矶湖人队 4-1 纽约尼克斯队 

1973 5.1-5.10 纽约尼克斯队 4-1 洛杉矶湖人队 

1974 4.28-5.12 波士顿凯尔特人队 4-3 密尔沃基雄鹿队 

1975 5.18-5.25 金州勇士队 4-0 华盛顿子弹队 

1976 5.23-6.6 波士顿凯尔特人队 4-2 菲尼克斯太阳队 

1977 5.22-6.5 波特兰开拓者队 4-2 费城76人队 

1978 5.21-6.7 华盛顿子弹队 4-3 西雅图超音速队 

1979 5.20-6.1 西雅图超音速队 4-1 华盛顿子弹队 

1980 5.4-5.16 洛杉矶湖人队 4-2 费城76人队 

1981 5.5-5.14 波士顿凯尔特人队 4-2 休斯顿火箭队 

1982 5.27-6.8 洛杉矶湖人队 4-2 费城76人队

1983 5.22-5.31 费城76人队 4-0 洛杉矶湖人队 

1984 5.27-6.12 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队

1985 5.27-6.9 洛杉矶湖人队 4-2 波士顿凯尔特人队 

1986 5.26-6.8 波士顿凯尔特人队 4-2 休斯顿火箭队 

1987 6.2-6.14 洛杉矶湖人队 4-2 波士顿凯尔特人队 

1988 6.7-6.21 洛杉矶湖人队 4-3 底特律活塞队 

nba历年总决赛对阵表,NBA历届总决赛一览表

1991 6.2-6.12 芝加哥公牛队 4-1 洛杉矶湖人队 

1992 6.3-6.14 芝加哥公牛队 4-2 波特兰开拓者队 

1993 6.9-6.20 芝加哥公牛队 4-2 菲尼克斯太阳队 

1994 6.8-6.22 休斯顿火箭队 4-3 纽约尼克斯队 

1995 6.7-6.14 休斯顿火箭队 4-0 奥兰多魔术队 

1996 6.5-6.16 芝加哥公牛队 4-2 西雅图超音速队 

1997 6.1-6.13 芝加哥公牛队 4-2 犹他爵士队 

1998 6.3-6.14 芝加哥公牛队 4-2 犹他爵士队 

1999 6.16-6.25 圣安东尼奥马刺队 4-1 纽约尼克斯队 

2000 6.7-6.19 洛杉矶湖人队 4-2 印第安纳步行者队 

2001 6.6-6.15 洛杉矶湖人队 4-1 费城76人队 

2002 6.5-6.12 洛杉矶湖人队 4-0 新泽西网队 

2003 6.5-6.16 圣安东尼奥马刺队 4-2 新泽西网队 

2004 6.7-6.16 底特律活塞队 4-1 洛杉矶湖人队 

2005 6.10-6.24 圣安东尼奥马刺队 4-3 底特律活塞队 

2006 6.9-6.21 迈阿密热火队 4-2 达拉斯独行侠队 

2007 6.8-6.15 圣安东尼奥马刺队 4-0 克里夫兰骑士队 

2008 6.6-6.18 波士顿凯尔特人队 4-2 洛杉矶湖人队 

2009 6.5-6.15 洛杉矶湖人队 4-1 奥兰多魔术队 

nba历年总决赛对阵表,NBA历届总决赛一览表

2010 6.4-6.18 洛杉矶湖人队 4-3 波士顿凯尔特人队 

2011 6.1-6.13 达拉斯独行侠队 4-2 迈阿密热火队 

2012 6.13-6.22 迈阿密热火队 4-1 俄克拉荷马城雷霆队

2013 6.7-6.21 迈阿密热火队 4-3 圣安东尼奥马刺队 

2014 6.6-6.16 圣安东尼奥马刺队 4-1 迈阿密热火队 

2015 6.5-6.17 金州勇士队 4-2 克里夫兰骑士队 

2016 6.3-6.20 克里夫兰骑士队 4-3 金州勇士队 

2017 6.2-6.13 金州勇士队 4-1 克里夫兰骑士队 

2018 6.1-6.9 金州勇士队 4-0 克里夫兰骑士队 

2019 5.31-6.14 多伦多猛龙队 4-2 金州勇士队 

2020 10.01-10.12 洛杉矶湖人队 4-2 迈阿密热火队 

以上就是nba历年总决赛对阵表,NBA历届总决赛一览表,其中详细罗列了NBA总决赛年份,比赛日期,以及总决赛对阵的球队。想要了解更多资讯,可以点击以下了解!

——nba总决赛最大分差是多少

——nba总决赛最大分差逆转比赛

——NBA总决赛最大分差一览表

相关资讯