资讯详情

最新亚洲足球国家队排名名单,中国队跌出亚洲前十

极光体育

2022-08-12

  伊朗队现在回到了亚洲第一的位置,反超日本队6分。事实上,亚洲足球队的排名并没有太大的变化,但是中国队的排名并不是很稳定。目前已经排在前十之外,而前三名仍然是伊朗、日本、韩国等传统强队。下面极光体育带来最新亚洲足球国家队排名名单的介绍,一起来看看吧。

  最新亚洲足球国家队排名名单

  国际排名 亚洲排名 国家/地区 最新积分 国际排名变化

  28 1 伊朗 1559 -2

  31 2 日本 1553 -1

  39 3 韩国 1526 1

  41 4 澳大利亚 1484 3

  58 5 卡塔尔 1441 2

  65 6 沙特阿拉伯 1436 -4

  68 7 阿联酋 1346 -1

  73 8 伊拉克 1339 -2

  77 9 阿曼 1323 0

  79 10 乌兹别克斯坦 1307 6

  80 11 中国 1304 -1

  86 12 巴林 1289 4

  92 13 约旦 1280 5

  93 14 叙利亚 1265 -1

  95 15 巴勒斯坦 1234 6

  98 16 吉尔吉斯斯坦 1233 0

  99 17 越南 1219 -1

  104 18 黎巴嫩 1212 -3

  105 19 印度 1199 2

  106 20 塔吉克斯坦 1179 6

相关资讯