资讯详情

2018年俄罗斯世界杯射手榜排行榜一览

极光体育

2022-08-18

  世界杯足球比赛在最高水平的比赛,世界杯的冠军对抗世界的顶端是每个球员的梦想,但并不是所有的玩家有机会,世界杯是一个团队运动,更需要合作,从1得分在世界杯上非常不容易,和一些球员打进许多球帮助球队赢得比赛,虽然在,越多越好,而且球没有说话,在上届世界杯,而她也和c罗一样打进了5个进球,但曾经她是在世界杯上的关键进球,惊艳全场,被认为是下一代接班人,虽然凯恩是打进6球的最佳前锋,但被认为是进球最多的,这与球员进球的含金量有关。下面极光体育带来2018年俄罗斯世界杯射手榜排行榜,一起来看看吧!

  排名 球员 球队 进球数(/粒) 助攻数(/次) 出场时间(/分钟) 点球(/粒) 乌龙(/粒)

  1 凯恩 英格兰 6 0 573 3 0

  2 格里兹曼 法国 4 2 570 3 0

  3 卢卡库 比利时 4 1 476 0 0

  4 切里舍夫 俄罗斯 4 0 304 0 1

  5 C罗 葡萄牙 4 0 360 1 0

  6 姆巴佩 法国 4 0 534 0 0

  7 久巴 俄罗斯 3 2 333 1 0

  8 阿扎尔 比利时 3 2 518 1 0

  9 曼祖基奇 克罗地亚 3 1 608 0 1

  10 佩里西奇 克罗地亚 3 1 632 0 0

  11 米纳 哥伦比亚 3 0 300 0 0

  12 迭戈-科斯塔 西班牙 3 0 320 0 0

  13 卡瓦尼 乌拉圭 3 0 343 0 0

  14 哈兹里 突尼斯 2 2 264 0 0

  15 库蒂尼奥 巴西 2 2 436 0 0

  16 乾贵士 日本 2 1 292 0 0

  17 苏亚雷斯 乌拉圭 2 1 450 0 0

  17 内马尔 巴西 2 1 450 0 0

  19 摩德里奇 克罗地亚 2 1 694 1 0

  20 阿圭罗 阿根廷 2 0 178 0 0

  21 萨拉赫 埃及 2 0 180 1 0

  22 穆萨 尼日利亚 2 0 207 0 0

  23 孙兴民 韩国 2 0 270 0 0

  23 耶迪纳克 澳大利亚 2 0 270 2 0

  25 格兰奎斯特 瑞典 2 0 450 2 0

  26 斯通斯 英格兰 2 0 645 0 0

  27 金特罗 哥伦比亚 1 2 310 0 0

  28 梅西 阿根廷 1 2 360 0 0

  29 戈勒文 俄罗斯 1 2 402 0 0

  30 穆尼耶 比利时 1 2 450 0 0

  31 德布劳内 比利时 1 2 540 0 0

  32 本田圭佑 日本 1 1 47 0 0

  33 巴德尔吉 克罗地亚 1 1 103 0 0

  34 格雷罗 秘鲁 1 1 208 0 0

  35 罗伊斯 德国 1 1 210 0 0

  36 香川真司 日本 1 1 232 1 0

  37 尼昂 塞内加尔 1 1 247 0 0

  38 马内 塞内加尔 1 1 270 0 0

  38 摩西 尼日利亚 1 1 270 1 0

  38 默卡多 阿根廷 1 1 270 0 0

  41 默滕斯 比利时 1 1 298 0 0

  42 洛扎诺 墨西哥 1 1 317 0 0

  43 查德利 比利时 1 1 327 0 0

  44 埃尔南德斯 墨西哥 1 1 330 0 0

  45 夸德拉多 哥伦比亚 1 1 331 0 0

  46 沙奇里 瑞士 1 1 351 0 0

  47 埃里克森 丹麦 1 1 390 0 0

  48 托伊沃宁 瑞典 1 1 400 0 0

  49 费尔南德斯 俄罗斯 1 1 472 0 0

  50 杰西-林加德 英格兰 1 1 527 0 0

  51 特里皮尔 英格兰 1 1 576 0 0

  52 维达 克罗地亚 1 1 630 0 0

  53 马盖尔 英格兰 1 1 645 0 0

  54 恩内斯里 摩洛哥 1 0 19 0 0

  55 巴洛伊 巴拿马 1 0 21 0 0

  56 雷纳托-奥古斯托 巴西 1 0 50 0 0

  57 阿斯帕斯 西班牙 1 0 69 0 0

  58 菲尔米诺 巴西 1 0 82 0 0

  59 贾努扎伊 比利时 1 0 86 0 0

  60 沃斯顿 哥斯达黎加 1 0 90 0 0

  61 德尔米奇 瑞士 1 0 112 0 0

  62 巴舒亚伊 比利时 1 0 113 0 0

  63 波隆 突尼斯 1 0 114 0 0

  64 夸雷斯马 葡萄牙 1 0 116 0 0

  65 布塔伊卜 摩洛哥 1 0 140 0 0

  66 纳乔 西班牙 1 0 160 0 0

  67 安萨里法德 伊朗 1 0 178 1 0

  68 萨西 突尼斯 1 0 194 1 0

  69 瓦格约 塞内加尔 1 0 196 0 0

  70 赞卡 丹麦 1 0 219 0 0

  71 马科斯-罗霍 阿根廷 1 0 225 0 0

  71 贝德纳雷克 波兰 1 0 225 0 0

  73 迪马利亚 阿根廷 1 0 237 0 0

  74 原口元气 日本 1 0 246 0 0

  75 祖贝尔 瑞士 1 0 252 0 0

  76 卡里略 秘鲁 1 0 259 0 0

  77 芬恩博加松 冰岛 1 0 264 0 0

  78 加津斯基 俄罗斯 1 0 266 0 0

  79 米特洛维奇 塞尔维亚 1 0 268 0 0

  80 鲍尔森 丹麦 1 0 269 0 0

  81 克拉罗夫 塞尔维亚 1 0 270 0 0

  81 F-本优素夫 突尼斯 1 0 270 0 0

  81 克雷霍维亚克 波兰 1 0 270 0 0

  81 金英权 韩国 1 0 270 0 0

  81 阿尔法拉吉 沙特阿拉伯 1 0 270 1 0

  81 达萨利 沙特阿拉伯 1 0 270 0 0

  81 克罗斯 德国 1 0 270 0 0

  81 西古德松 冰岛 1 0 270 1 0

  89 大迫勇也 日本 1 0 308 0 0

  90 贝拉 墨西哥 1 0 315 1 0

  91 费莱尼 比利时 1 0 316 0 0

  92 哲马伊利 瑞士 1 0 326 0 0

  93 克拉马里奇 克罗地亚 1 0 332 0 0

  94 保利尼奥 巴西 1 0 354 0 0

  95 吉梅内斯 乌拉圭 1 0 360 0 0

  95 佩佩 葡萄牙 1 0 360 0 0

  95 扎卡 瑞士 1 0 360 0 0

  98 阿利 英格兰 1 0 364 0 0

  99 法尔考 哥伦比亚 1 0 377 0 0

  100 伊斯科 西班牙 1 0 390 0 0

  101 福斯贝里 瑞典 1 0 417 0 0

  102 蒂亚戈-席尔瓦 巴西 1 0 450 0 0

  102 奥古斯丁森 瑞典 1 0 450 0 0

  104 博格巴 法国 1 0 539 0 0

  105 帕瓦德 法国 1 0 540 0 0

  105 乌姆蒂蒂 法国 1 0 540 0 0

  105 维尔通亨 比利时 1 0 540 0 0

  108 雷比奇 克罗地亚 1 0 547 0 0

  109 瓦拉内 法国 1 0 630 0 0

  110 拉基蒂奇 克罗地亚 1 0 638 0 0

  111 鲍哈杜兹 摩洛哥 0 0 18 0 1

  112 希奥内克 波兰 0 0 90 0 1

  113 费尔南迪尼奥 巴西 0 0 155 0 1

  114 阿尔瓦雷斯 墨西哥 0 0 267 0 1

  115 埃特博 尼日利亚 0 0 269 0 1

  116 贝西奇 澳大利亚 0 0 270 0 1

  116 默利亚 突尼斯 0 0 270 0 1

  116 法蒂 埃及 0 0 270 0 1

  119 索默尔 瑞士 0 0 360 0 1

  120 伊格纳舍维奇 俄罗斯 0 0 510 0 1

相关资讯