资讯详情

中超历届冠军列表

极光体育

2020-10-16

中超作为当前中国足球最顶级的联赛,最早开创时间为2004年,前身为1989年成立的中国足球甲A联赛。那么,在历史中超联赛中共产生的冠军有几个,分别都是哪些球队?

以下是中超历届冠军一览表:

赛季 冠军 场次 进球 失球 净胜球 积分
1994 大连万达 22 14 5 3 43 21 22 47
1995 上海申花 22 14 4 4 39 16 23 46
1996 大连万达 22 12 10 0 42 18 24 46
1997 大连万达 22 15 6 1 47 16 31 51
1998 大连万达 26 19 5 2 64 16 48 62
1999 山东鲁能泰山 26 13 9 4 33 13 20 48
2000 大连实德 26 17 5 4 51 20 31 56
2001 大连实德 26 16 5 5 58 31 27 53
2002 大连实德 28 17 6 5 48 27 21 57
2003 空缺  28 17 4 7 56 33 23 55
[上海申花,假球被剥夺]
2004 深圳健力宝 22 11 9 2 30 13 17 42
2005 大连实德 26 21 2 3 57 18 39 65
2006 山东鲁能泰山 28 22 3 3 74 25 48 69
2007 长春亚泰 28 16 7 5 48 26 22 55
2008 山东鲁能泰山 30 18 9 3 50 25 25 63
2009 北京国安 30 13 12 5 48 28 20 51
2010 山东鲁能泰山 30 18 9 3 59 34 25 63
2011 广州恒大 30 20 8 2 67 23 44 68
2012 广州恒大 30 17 7 6 51 30 21 58
2013 广州恒大 30 24 5 1 78 18 60 77
2014 广州恒大 30 22 4 4 76 28 48 70
2015 广州恒大 30 19 10 1 71 28 43 67
2016 广州恒大淘宝 30 19 7 4 62 19 43 64
2017 广州恒大淘宝 30 20 4 6 69 12 57 64
2018 上海上港 29 21 5 3 75 30 45 68
2019 广州恒大淘宝 30 23 3 4 68 24 68 72

相关资讯:

今日最新中超新闻

中超免费直播

相关资讯