资讯详情
极光体育
2022-08-21
对中国人来说,足球是既爱又恨的运动。今年中超联赛的球队数量从16支增加到了18支。其中重庆两江竞技解散,大连人回归中超。现在随着中超联赛的展开,很多人都会关注射手排名的情况。下面随极光体育一起来了解一下中超2022赛季的射手榜排名情况。
排名 球员 球队 进球数(/个) 点球数(/个)
1 马尔康·维尼修斯·阿马拉尔·阿尔维斯 武汉三镇 8 1
2 戴维森 武汉三镇 7 1
3 尼克拉·斯坦丘 武汉三镇 6 0
4 张玉宁 北京国安 6 1
5 费尔南多·卡兰加 河南嵩山龙门 5 0
6 朱建荣 上海申花 5 0
7 克雷桑 山东泰山 5 1
8 张威 河北队 5 1
9 谢鹏飞 武汉三镇 4 0
10 儒尼奥尔·内格拉 长春亚泰 4 0
11 弗兰克·阿奇姆彭 深圳队 4 0
12 巴顿 天津津门虎 4 0
13 林良铭 大连人 4 0
14 恩里克·多拉多 河南嵩山龙门 4 1
15 埃德米尔森·布拉加·比斯波·儒尼奥尔 武汉三镇 4 1
16 弗兰克·安德里亚舍维奇 浙江队 4 1
17 切利夫·恩迪亚耶 上海海港 4 1
18 费利西奥·布朗·福布斯 武汉长江 4 1
19 埃里克·利马 长春亚泰 3 0
20 黄紫昌 河南嵩山龙门 3 0
21 曹赟定 上海申花 3 0
22 萨米尔·梅米舍维奇 北京国安 3 0
23 莫伊塞斯 山东泰山 3 0
24 谭龙 长春亚泰 3 0
25 尼亚沙·穆谢奎 浙江队 3 0
26 金敬道 山东泰山 3 0
27 布鲁诺·维亚纳 武汉长江 3 0
28 马鲁旺·费莱尼 山东泰山 3 0
29 杨立瑜 广州队 3 0
30 罗德里戈·亨利克 梅州客家 3 0
31 戴伟浚 深圳队 2 0
32 阎相闯 大连人 2 0
33 亚历克萨·武卡诺维奇 梅州客家 2 0
34 多诺万·埃沃洛 浙江队 2 0
35 克里斯蒂安·巴索戈 上海申花 2 0
36 商隐 大连人 2 0
37 钟义浩 河南嵩山龙门 2 0
38 吕文君 上海海港 2 0
39 高迪 浙江队 2 0
40 韩东 河南嵩山龙门 2 0
41 冯卓毅 成都蓉城 2 0
42 于大宝 北京国安 2 0
43 裴帅 深圳队 2 0
44 孙国文 大连人 2 0
45 郜林 深圳队 2 0
46 胡睿宝 成都蓉城 2 0
47 拉德·杜加利奇 梅州客家 2 0
48 内博萨·科索维奇 梅州客家 2 1
49 奥斯卡·马里图 沧州雄狮 2 2
50 朱辰杰 上海申花 2 2
51 法利·维埃拉·罗萨 天津津门虎 1 0
52 阿德里安·梅泽耶夫斯基 河南嵩山龙门 1 0
53 阿什米尔·卡耶维奇 武汉长江 1 0
54 冯劲 上海海港 1 0
55 金敃友 成都蓉城 1 0
56 谢维军 天津津门虎 1 0
57 徐皓阳 武汉三镇 1 0
58 陈国抗 梅州客家 1 0
59 塞尔吉奥·安东尼奥 长春亚泰 1 0
60 迪诺·恩德洛武 长春亚泰 1 0
61 苏缘杰 天津津门虎 1 0
62 布格拉汗·斯坎旦尔 沧州雄狮 1 0
63 刘祝润 上海海港 1 0
64 张宇峰 长春亚泰 1 0
65 石炎 天津津门虎 1 0
66 胡人天 武汉长江 1 0
67 王刚 北京国安 1 0
68 毕津浩 上海申花 1 0
69 汪海健 上海申花 1 0
70 陈志钊 广州城 1 0
71 菲利佩·德索萨·席尔瓦 成都蓉城 1 0
72 张琳芃 上海海港 1 0
73 周定洋 成都蓉城 1 0
74 程进 浙江队 1 0
75 张佳祺 浙江队 1 0
76 李提香 广州城 1 0
77 杨阔 武汉三镇 1 0
78 伍承儒 广州城 1 0
79 杨旭 上海申花 1 0
80 齐天羽 山东泰山 1 0
81 利马·德·索萨·埃德尔·路易斯 天津津门虎 1 0
82 罗曼·亚历山德里尼 深圳队 1 0
83 马可·达布罗 北京国安 1 0
84 阿布力克木·阿布都沙拉木 浙江队 1 0
85 冯博轩 河南嵩山龙门 1 0
86 晋鹏翔 北京国安 1 0
87 徐越 深圳队 1 0
88 德扬·拉多尼奇 天津津门虎 1 0
89 徐新 上海海港 1 0
90 朴韬宇 天津津门虎 1 0
91 吴伟 大连人 1 0
92 赵宇豪 河南嵩山龙门 1 0
93 王子铭 北京国安 1 0
94 马兴煜 河南嵩山龙门 1 0
95 元敏诚 深圳队 1 0
96 赵英杰 天津津门虎 1 0
97 何宇鹏 大连人 1 0
98 罗伯特·贝里奇 天津津门虎 1 0
99 木塔力甫·依明卡日 成都蓉城 1 0
100 迪力穆拉提·毛拉尼牙孜 河南嵩山龙门 1 0
101 尹鸿博 梅州客家 1 0
102 郑凯木 沧州雄狮 1 0
103 陈蒲 山东泰山 1 0
104 贾德松 山东泰山 1 0
105 马辅渔 沧州雄狮 1 0
106 廖力生 山东泰山 1 0
107 朱挺 大连人 1 0
108 明天 武汉长江 1 0
109 胡荷韬 成都蓉城 1 0
110 郑铮 山东泰山 1 0
111 杨意林 梅州客家 1 0
112 甘超 成都蓉城 1 0
113 陈俊乐 广州城 1 0
114 朴世豪 沧州雄狮 1 0
115 华莱士 武汉三镇 1 0
116 钱杰给·阿里桑特·恩杜布 上海申花 1 0
117 韦世豪 广州队 1 0
118 张晓彬 武汉三镇 1 0
119 刘奕鸣 武汉三镇 1 0
120 张功 广州城 1 0
121 栗鹏 武汉长江 1 0
122 王秋明 天津津门虎 1 0
123 任航 武汉三镇 1 0
124 林采民 深圳队 1 0
125 杨帅 河南嵩山龙门 1 0
126 刘涛 成都蓉城 1 0
127 约雷斯·奥克雷 长春亚泰 1 0
128 奥斯卡 上海海港 1 1
129 桑一非 武汉三镇 1 1
130 彭欣力 上海申花 1 1
131 严鼎皓 广州队 1 1
15871
2024-10-28
54599
2022-08-21
79920
2021-08-09
11464
2021-07-08
89045
2021-07-08
1779
2021-07-05
53763
2021-07-05
29385
2021-07-05
42898
2021-06-27