到目前为止,利物浦的达尔文·努涅斯是2022/23年夏季转会窗口期间转会到英超俱乐部最昂贵的球员。有趣的是,前10名英超转会中有7名转会到了其他英格兰俱乐部,这表明顶级联赛喜欢回收人才,而不是将其送到其他欧洲联赛。接下来极光体育带大家了解一下英超联赛在过去五个赛季的转会总支出排名!
追溯到2018年夏天,这里概述了每支英超球队的消费习惯。阿森纳在那段时间的净支出最高,这在很大程度上要归功于销售周转率低,因为球员们为了高额的转会费来到这里,但没有任何相应的离队来抵消这笔费用。
英超联赛在过去五个赛季的转会总支出排名
俱乐部 | 支出 | 收入 | 净支出 |
阿森纳 | 1.1886亿英镑 | 1602万英镑 | - 1.0284亿英镑 |
切尔西 | 1.0907亿英镑 | 720万英镑 | -1.0187亿英镑 |
诺茨森林 | 8528万英镑 | 450万英镑 | -8078万英镑 |
新城堡 | 5940万英镑 | — | -5940万英镑 |
托特纳姆热刺 | 9171万英镑 | 3453万英镑 | -5729万英镑 |
曼联 | 6513万英镑 | 855万英镑 | -5658万英镑 |
南安普敦 | 5076万英镑 | — | -5076万英镑 |
水晶皇宫 | 3114万英镑 | — | -3114万英镑 |
布伦特福德 | 3195万英镑 | 324万英镑 | -2871万英镑 |
狼队 | 3690万英镑 | 900万英镑 | -2790万英镑 |
富勒姆 | 3474万英镑 | 1881万英镑 | -1593万英镑 |
阿斯顿维拉 | 4950万英镑 | 3546万英镑 | -1404万英镑 |
伯恩茅斯 | 1071万英镑 | — | -1071万英镑 |
利物浦 | 7722万英镑 | 7263万英镑 | -459万英镑 |
利兹联 | 9778万英镑 | 9715万英镑 | -62.3万英镑 |
莱斯特城 | — | 90万英镑 | +90万英镑 |
布莱顿 | 1764万英镑 | 3078万英镑 | +1314万英镑 |
曼城 | 9787万英镑 | 1.4391亿英镑 | +4604万英镑 |
埃弗顿 | — | 5220万英镑 | +5220万英镑 |
全部的 | 11.5亿英镑 | 5.3478亿英镑 | -6.1273亿英镑 |
在过去的五年里,切尔西和曼城在英超俱乐部中花费最多,但大量的球员销售帮助双方平衡了账目。特别是城市,在过去五年的净支出中仅排名第11位。有趣的是,虽然纽卡斯尔拥有丰富的现金储备,但自从唐·巴拉瑟在2020年10月转会罗瑟勒姆获得248,000英镑的转会费后,喜鹊队就没有为离队的球员赚过一分钱,而那是俱乐部唯一的2020/21赛季的销售。