极光体育
2022-06-29
随着法国人继续在老鹰队留下自己的印记,水晶宫希望在帕特里克·维埃拉领导下的第一个赛季取得成功。接下来极光体育带大家了解一下2022-23赛季水晶宫英超联赛赛程,水晶宫赛程表!
自从罗伊·霍奇森离开以来,这位阿森纳巨星已经见证了比赛风格的积极转变,并帮助将这种感觉良好的因素带回了塞尔赫斯特公园。上赛季,水晶宫球迷在进入足总杯半决赛时被视为前往温布利的旅行,同时他们以第12名的成绩轻松超过降级区。如果南伦敦的球队要取得上半场的成绩,那么将平局(水晶宫和布莱顿上赛季以15场打平最多的英超比赛)转化为胜利将是关键。
2022/23赛季水晶宫英超联赛赛程
轮次 | 日期 | 对手 | 时间(英国夏令时) |
1 | 8月5日星期五 | 阿森纳 | 晚上8点 |
2 | 8月13日星期六 | 利物浦 | 下午3点 |
3 | 8月20日星期六 | 阿斯顿维拉 | 下午3点 |
4 | 8月27日星期六 | 曼彻斯特城 | 下午3点 |
5 | 8月30日星期二 | 布伦特福德 | 晚上8点 |
6 | 9月3日星期六 | 纽卡斯尔联 | 下午3点 |
7 | 9月10日星期六 | 曼联 | 下午3点 |
8 | 9月17日星期六 | 布莱顿 | 下午3点 |
9 | 10月1日星期六 | 切尔西 | 下午3点 |
10 | 10月8日星期六 | 利兹 | 下午3点 |
11 | 10月15日星期六 | 莱斯特城 | 下午3点 |
12 | 10月18日星期二 | 狼队 | 晚上8点 |
13 | 10月22日星期六 | 埃弗顿 | 下午3点 |
14 | 10月29日星期六 | 南安普敦 | 下午3点 |
15 | 11月5日星期六 | 西汉姆 | 下午3点 |
16 | 11月12日星期六 | 诺丁汉森林 | 下午3点 |
17 | 12月26日星期一 | 富勒姆 | 下午3点 |
18 | 12月31日星期六 | 伯恩茅斯 | 下午3点 |
19 | 1月2日星期一 | 托特纳姆热刺 | 下午3点 |
20 | 1月14日星期六 | 切尔西 | 下午3点 |
21 | 1月21日星期六 | 纽卡斯尔联 | 下午3点 |
22 | 2月4日星期六 | 曼联 | 下午3点 |
23 | 2月11日星期六 | 布莱顿 | 下午3点 |
24 | 2月18日星期六 | 布伦特福德 | 下午3点 |
25 | 2月25日星期六 | 利物浦 | 下午3点 |
26 | 3月4日星期六 | 阿斯顿维拉 | 下午3点 |
27 | 3月11日星期六 | 曼彻斯特城 | 下午3点 |
28 | 3月18日星期六 | 阿森纳 | 下午3点 |
29 | 4月1日星期六 | 莱斯特城 | 下午3点 |
30 | 4月8日星期六 | 利兹 | 下午3点 |
31 | 4月15日星期六 | 南安普敦 | 下午3点 |
32 | 4月22日星期六 | 埃弗顿 | 下午3点 |
33 | 4月25日星期二 | 狼队 | 晚上7点45分 |
34 | 月29日星期六 | 西汉姆 | 下午3点 |
35 | 5月6日星期六 | 托特纳姆热刺 | 下午3点 |
36 | 5月13日星期六 | 伯恩茅斯 | 下午3点 |
37 | 5月20日星期六 | 富勒姆 | 下午3点 |
38 | 5月28日星期日 | 诺丁汉森林 | 下午4点 |
水晶宫在英超联赛中的最高成绩是在2014/15赛季,当时他们积48分排名第10。在艾伦·帕杜在一月份接任之前,他们在尼尔·沃诺克的掌舵下开始了本赛季。老鹰队的最低成绩让他们在1992/1993年的首个英超赛季中排名第20位,因为他们降级了,五年后他们再次垫底。皇宫对降级并不陌生,曾四次从英超联赛中降级。
由于俱乐部和主教练在英超联赛中需要证明自己,在伯恩茅斯在2022/23赛季重返顶级联赛之前,动力不应该成为问题。接下来极光体育带大家了解一下2022/23赛季阿斯顿维拉英超联赛赛程,阿斯顿维拉赛程表!
斯科特·帕克在其短暂的管理生涯中第二次从二线获得晋升,这位前英格兰国脚将不顾一切地不想重蹈2020/21赛季作为主教练的沉闷处子秀的覆辙,当时富勒姆惨遭降级。伯恩茅斯队在2019/20赛季落后了一分,他们的复出之路很艰难,他们希望能在2020/21赛季季后赛输给布伦特福德队,从而结束了他们立即复出的希望。
2022-23赛季伯恩茅斯英超联赛赛程
轮次 | 日期 | 对手 | 时间(英国夏令时) |
1 | 8月6日星期六 | 阿斯顿维拉 | 下午3点 |
2 | 8月13日星期六 | 曼彻斯特城 | 下午3点 |
3 | 8月20日星期六 | 阿森纳 | 下午3点 |
4 | 8月27日星期六 | 利物浦 | 下午3点 |
5 | 8月30日星期二 | 狼队 | 晚上7点45分 |
6 | 9月3日星期六 | 诺丁汉森林 | 下午3点 |
7 | 9月10日星期六 | 布莱顿 | 下午3点 |
8 | 9月17日星期六 | 纽卡斯尔联 | 下午3点 |
9 | 10月1日星期六 | 布伦特福德 | 下午3点 |
10 | 10月8日星期六 | 莱斯特城 | 下午3点 |
11 | 10月15日星期六 | 富勒姆 | 下午3点 |
12 | 10月18日星期二 | 南安普敦 | 晚上7点45分 |
13 | 10月22日星期六 | 西汉姆 | 下午3点 |
14 | 10月29日星期六 | 托特纳姆热刺 | 下午3点 |
15 | 11月5日星期六 | 利兹联 | 下午3点 |
16 | 11月12日星期六 | 埃弗顿 | 下午3点 |
17 | 12月26日星期一 | 切尔西 | 下午3点 |
18 | 12月31日星期六 | 水晶宫 | 下午3点 |
19 | 1月2日星期一 | 曼联 | 下午3点 |
20 | 1月14日星期六 | 布伦特福德 | 下午3点 |
21 | 1月21日星期六 | 诺丁汉森林 | 下午3点 |
22 | 2月4日星期六 | 布莱顿 | 下午3点 |
23 | 2月11日星期六 | 纽卡斯尔联 | 下午3点 |
24 | 2月18日星期六 | 狼队 | 下午3点 |
25 | 2月25日星期六 | 曼彻斯特城 | 下午3点 |
26 | 3月4日星期六 | 阿森纳 | 下午3点 |
27 | 3月11日星期六 | 利物浦 | 下午3点 |
28 | 3月18日星期六 | 阿斯顿维拉 | 下午3点 |
29 | 4月1日星期六 | 富勒姆 | 下午3点 |
30 | 4月8日星期六 | 莱斯特城 | 下午3点 |
31 | 4月15日星期六 | 托特纳姆热刺 | 下午3点 |
32 | 4月22日星期六 | 西汉姆 | 下午3点 |
33 | 4月26日星期三 | 南安普敦 | 下午7.45 |
34 | 4月29日星期六 | 利兹联 | 下午3点 |
35 | 5月6日星期六 | 切尔西 | 下午3点 |
36 | 5月13日星期六 | 水晶宫 | 下午3点 |
37 | 5月20日星期六 | 曼联 | 下午3点 |
38 | 5月28日星期日 | 埃弗顿 | 下午4点 |
伯恩茅斯在各个联赛中都取得了传奇般的上升,从2008年的英格兰足球第四和最低级别飙升到2015年的英超联赛,他们在那里令人印象深刻地保持了五个赛季。那是伯恩茅斯第一次接触现代英超联赛,前任主帅埃迪豪曾为俱乐部效力并带领他们从二级联赛进入英超联赛,并带领他们在2016/17赛季获得了有史以来最好的第九名。
当伯恩茅斯在上个赛季的英冠联赛中获得亚军时,长期任职的豪的稳定性令人惊讶。豪此后不久就离开了,毫无疑问,他将在新角色中受到前东家球迷的热烈欢迎,他将负责改造后的纽卡斯尔。
随着主教练史蒂文·杰拉德即将迎来他执教阿斯顿维拉的第一个完整赛季,俱乐部的目标将高于2021至2022年英超联赛的最终排名第14位。接下来极光体育带大家了解一下2022/23赛季阿斯顿维拉英超联赛赛程,阿斯顿维拉赛程表!
杰拉德在11月接连五场失利,导致一些人认为很严厉的解雇后,立即对迪安·史密斯做出了回应。杰拉德上任后,维拉在六场比赛中唯一没有获胜的比赛是与最终的英超冠军曼城和最接近的竞争对手利物浦的狭隘防守。维拉在那场比赛后一直在努力保持状态,希望在2022/23赛季英超联赛开始时能找到更多的稳定性。下面是他们的日程安排。
2022/23赛季阿斯顿维拉英超联赛赛程
轮次 | 日期 | 对手 | 时间(英国夏令时) |
1 | 8月6日星期六 | 伯恩茅斯 | 下午3点 |
2 | 8月13日星期六 | 埃弗顿 | 下午3点 |
3 | 8月20日星期六 | 水晶宫 | 下午3点 |
4 | 8月27日星期六 | 西汉姆 | 下午3点 |
5 | 8月30日星期二 | 阿森纳 | 下午7.45 |
6 | 9月3日星期六 | 曼彻斯特城 | 下午3点 |
7 | 9月10日星期六 | 莱斯特城 | 下午3点 |
8 | 9月17日星期六 | 南安普敦 | 下午3点 |
9 | 10月1日星期六 | 利兹联 | 下午3点 |
10 | 10月8日星期六 | 诺丁汉森林 | 下午3点 |
11 | 10月15日星期六 | 切尔西 | 下午3点 |
12 | 10月18日星期二 | 富勒姆 | 下午7.45 |
13 | 10月22日星期六 | 布伦特福德 | 下午3点 |
14 | 10月29日星期六 | 纽卡斯尔联 | 下午3点 |
15 | 11月5日星期六 | 曼联 | 下午3点 |
16 | 11月12日星期六 | 布莱顿 | 下午3点 |
17 | 12月26日星期一 | 利物浦 | 下午3点 |
18 | 12月31日星期六 | 托特纳姆热刺 | 下午3点 |
19 | 1月2日星期一 | 狼队 | 下午3点 |
20 | 1月14日星期六 | 利兹联 | 下午3点 |
21 | 1月21日星期六 | 南安普敦 | 下午3点 |
22 | 2月4日星期六 | 莱斯特城 | 下午3点 |
23 | 2月11日星期六 | 曼彻斯特城 | 下午3点 |
24 | 2月18日星期六 | 阿森纳 | 下午3点 |
25 | 2月25日星期六 | 埃弗顿 | 下午3点 |
26 | 3月4日星期六 | 水晶宫 | 下午3点 |
27 | 3月11日星期六 | 西汉姆 | 下午3点 |
28 | 3月18日星期六 | 伯恩茅斯 | 下午3点 |
29 | 4月1日星期六 | 切尔西 | 下午3点 |
30 | 4月8日星期六 | 诺丁汉森林 | 下午3点 |
31 | 4月15日星期六 | 纽卡斯尔联 | 下午3点 |
32 | 4月22日星期六 | 布伦特福德 | 下午3点 |
33 | 4月25日星期二 | 富勒姆 | 晚上8点 |
34 | 4月29日星期六 | 曼联 | 下午3点 |
35 | 5月6日星期六 | 狼队 | 下午3点 |
36 | 5月13日星期六 | 托特纳姆热刺 | 下午3点 |
37 | 5月20日星期六 | 利物浦 | 下午3点 |
38 | 5月28日星期日 | 布莱顿 | 下午4点 |
维拉在1992/93赛季的首个英超赛季中获得第二名,在1995/96赛季也获得第四名,在接下来的赛季中获得第五名。此后他们最好的一段时期开始于2007/08赛季,这是他们连续三年在前老板马丁奥尼尔的带领下获得第六名的第一次。英超第一次降级是在2015/16赛季,维拉在经历了联赛有史以来最糟糕的赛季后排名垫底。在回归之前,他们在锦标赛中度过了三个赛季。
24037
2024-11-22
47151
2024-11-13
38360
2024-11-11
87544
2024-11-10
51921
2024-11-10
63418
2024-11-07
28054
2024-11-06
79474
2024-11-05
69263
2024-11-04