西甲作为五大联赛之一,其也有非常出名的巨星,比如C罗,梅西,都是非常有影响力的球员,那么你想知道历届西甲金靴奖得主及进球数吗?接下来极光体育将为大家罗列历届西甲金靴奖名单一览!
历届西甲金靴奖得主及进球数(历届西甲金靴奖名单一览)如下:
赛季 | 金靴奖名单 | 进球数 |
1928-29 | 比恩佐巴斯(皇家社会) | 17 |
1929-30 | 格罗斯蒂萨(毕尔巴鄂竞技) | 20 |
1930-31 | 巴塔(毕尔巴鄂竞技) | 27 |
1931-32 | 巴塔(毕尔巴鄂竞技) | 13 |
1932-33 | 奥利瓦雷斯(皇家马德里) | 16 |
1933-34 | 兰加拉(奥维多) | 26 |
1934-35 | 兰加多(奥维多) | 27 |
1935-36 | 兰加多(奥维多) | 28 |
1939-40 | 乌纳姆诺(毕尔巴鄂竞技) | 20 |
1940-41 | 普鲁登(马德里竞技) | 33 |
1941-42 | 蒙多(瓦伦西亚) | 27 |
1942-43 | 马里亚诺-马丁(巴塞罗那) | 30 |
1943-44 | 蒙多(瓦伦西亚) | 28 |
1944-45 | 特莫-萨拉(毕尔巴鄂竞技) | 20 |
1945-46 | 特莫-萨拉(毕尔巴鄂竞技) | 24 |
1946-47 | 特莫-萨拉(毕尔巴鄂竞技) | 33 |
1947-48 | 帕海诺(维戈塞尔塔) | 20 |
1948-49 | 塞萨尔(巴塞罗那) | 27 |
1949-50 | 特莫-萨拉(毕尔巴鄂竞技) | 24 |
1950-51 | 特莫-萨拉(毕尔巴鄂竞技) | 38 |
1951-52 | 帕海诺(皇家马德里) | 28 |
1952-53 | 特莫-萨拉(毕尔巴鄂竞技) | 24 |
1953-54 | 迪-斯蒂法诺(皇家马德里) | 27 |
1954-55 | 胡安-阿尔扎(塞维利亚) | 28 |
1955-56 | 迪-斯蒂法诺(皇家马德里) | 24 |
1956-57 | 迪-斯蒂法诺(皇家马德里) | 31 |
1957-58 | 巴德内斯(瓦拉多利德)、迪-斯蒂法诺(皇家马德里)、阿洛斯(瓦伦西亚) | 19 |
1958-59 | 迪-斯蒂法诺(皇家马德里) | 23 |
1959-60 | 普斯卡什(皇家马德里) | 25 |
1960-61 | 普斯卡什(皇家马德里) | 28 |
1961-62 | 胡安-塞米纳里奥(萨拉戈萨) | 25 |
1962-63 | 普斯卡什(皇家马德里) | 26 |
1963-64 | 普斯卡什(皇家马德里) | 21 |
1964-65 | 卡耶塔诺-雷(巴塞罗那) | 26 |
1965-66 | 瓦瓦(埃尔切) | 19 |
1966-67 | 沃尔多(瓦伦西亚) | 24 |
1967-68 | 乌里亚特(毕尔巴鄂竞技) | 22 |
1968-69 | 阿曼西奥(皇家马德里)、加拉特(马德里竞技) | 14 |
1969-70 | 阿曼西奥(皇家马德里)、阿拉贡内斯(马德里竞技)、加拉特(马德里竞技) | 16 |
1970-71 | 加拉特(马德里竞技)、雷克萨奇(巴塞罗那) | 17 |
1971-72 | 波塔(格拉纳达) | 20 |
1972-73 | 马里安(奥维多) | 19 |
1973-74 | 奎尼(希洪竞技) | 20 |
1974-75 | 卡洛斯(毕尔巴鄂竞技) | 19 |
1975-76 | 奎尼(希洪竞技) | 18 |
1976-77 | 肯佩斯(瓦伦西亚) | 24 |
1977-78 | 肯佩斯(瓦伦西亚) | 28 |
1978-79 | 汉斯-克兰克尔(巴塞罗那) | 29 |
1979-80 | 奎尼(希洪竞技) | 24 |
1980-81 | 奎尼(希洪竞技) | 20 |
1981-82 | 奎尼(希洪竞技) | 26 |
1982-83 | 波利-林孔(皇家贝蒂斯) | 20 |
1983-84 | 达-席尔瓦(瓦拉多利德)、华尼托(皇家马德里) | 17 |
1984-85 | 桑切斯(皇家马德里) | 19 |
1985-86 | 桑切斯(皇家马德里) | 22 |
1986-87 | 桑切斯(皇家马德里) | 34 |
1987-88 | 桑切斯(皇家马德里) | 29 |
1988-89 | 巴尔塔扎(马德里竞技) | 35 |
1989-90 | 桑切斯(皇家马德里) | 38 |
1990-91 | 布特拉格诺(皇家马德里) | 19 |
1991-92 | 马诺罗(马德里竞技) | 27 |
1992-93 | 贝贝托(拉科鲁尼亚) | 29 |
1993-94 | 罗马里奥(巴塞罗那) | 30 |
1994-95 | 萨莫拉诺(皇家马德里) | 28 |
1995-96 | 胡安-皮济(特内里费) | 31 |
1996-97 | 罗纳尔多(巴塞罗那) | 34 |
1997-98 | 维耶里(马德里竞技) | 24 |
1998-99 | 劳尔(皇家马德里) | 25 |
1999-00 | 萨尔瓦(桑坦德竞技) | 27 |
2000-01 | 劳尔(皇家马德里) | 24 |
2001-02 | 特里斯坦(拉科鲁尼亚) | 21 |
2002-03 | 马凯(拉科鲁尼亚) | 29 |
2003-04 | 罗纳尔多(皇家马德里) | 24 |
2004-05 | 弗兰(比利亚雷亚尔) | 25 |
2005-06 | 埃托奥(巴塞罗那) | 26 |
2006-07 | 范尼(皇家马德里) | 25 |
2007-08 | 古伊萨(马洛卡) | 27 |
2008-09 | 弗兰(马德里竞技) | 32 |
2009-10 | 梅西(巴塞罗那) | 34 |
2010-11 | C-罗纳尔多(皇家马德里) | 40 |
2011-12 | 梅西(巴塞罗那) | 50 |
2012-13 | 梅西(巴塞罗那) | 46 |
2013-14 | C-罗纳尔多(皇家马德里) | 31 |
2014-15 | C-罗纳尔多(皇家马德里) | 48 |
2015-16 | 苏亚雷斯(巴塞罗那) | 40 |
2016-17 | 梅西(巴塞罗那) | 37 |
2017-18 | 梅西(巴塞罗那) | 34 |
2018-19 | 梅西(巴塞罗那) | 36 |
2019-20 | 梅西(巴塞罗那) | 25 |
以上就是有关历届西甲金靴奖得主及进球数,历届西甲金靴奖名单一览的相关讲解,想要了解西甲金靴奖历届得主的更多信息,可以关注极光百科!