2022-23赛季尤文图斯的阵容远胜于上赛季,在这个转会窗口,斑马军团先后引进了不少球员,虽然在引进球员时,博格巴因为受伤,很可能无法为尤文踢后场比赛,但尤文现在正在寻找可以替代博格巴位置的球员。下面极光体育带来尤文图斯2022-23赛季的阵容名单,一起来看看吧。
号码 姓名 年龄(岁) 身高(/cm) 体重(/kg) 位置 国籍
22 安赫尔·迪马利亚 34 180 75 前锋 阿根廷
9 杜尚·弗拉霍维奇 22 190 78 前锋 塞尔维亚
38 马利·阿克 21 177 72 前锋 法国
43 科西莫·马可·达格拉卡 20 187 74 前锋 意大利
18 莫伊斯·基恩 22 183 72 前锋 意大利
21 凯奥·若热 20 182 71 前锋 巴西
10 保罗·博格巴 29 191 86 中场 法国
7 费德里科·基耶萨 24 175 70 中场 意大利
56 马丁·帕伦博 20 183 74 中场 挪威
55 伊曼纽尔·祖利 20 179 0 中场 意大利
28 德尼斯·扎卡里亚 25 191 81 中场 瑞士
47 法比奥·米雷蒂 19 173 58 中场 意大利
46 马蒂亚斯·苏莱 19 176 60 中场 阿根廷
25 阿德里安·拉比奥 27 188 71 中场 法国
27 曼努埃尔·洛卡特利 24 180 70 中场 意大利
14 韦斯顿·麦肯尼 23 185 84 中场 美国
5 阿图尔 26 171 73 中场 巴西
3 格雷森·布雷默 25 188 80 后卫 巴西
54 迭戈·斯特拉马乔尼 21 - - 后卫 意大利
45 柯尼·德温特 20 178 73 后卫 比利时
11 胡安·吉列尔莫·夸德拉多 34 179 71 后卫 哥伦比亚
12 阿莱克斯·桑德罗 31 181 66 后卫 巴西
19 莱昂纳多·博努奇 35 190 85 后卫 意大利
6 达尼洛 31 184 78 后卫 巴西
17 卢卡·佩莱格里尼 23 178 72 后卫 意大利
24 丹尼尔·鲁加尼 28 188 82 后卫 意大利
2 马蒂亚·德西利奥 29 183 74 后卫 意大利
42 佐姆博·森科 19 - - 守门员 匈牙利
53 马可·雷纳 20 187 75 守门员 意大利
35 弗兰克·伊赛尔 22 189 86 守门员 乌拉圭
1 沃伊切赫·什琴斯尼 32 196 84 守门员 波兰
23 卡洛·平索里奥 32 194 77 守门员 意大利
36 马蒂亚·佩林 29 188 77 守门员 意大利