谁能抓住穆罕默德·萨拉赫?这位利物浦球星本赛季已经打进了 20 个进球,而他的队友迪奥戈·若塔是他最接近的对手,还有 7 个进球。接下来极光体育带大家了解一下英超联赛最佳射手 2021-2022:更新的金靴排名的相关资讯!
有三位英超球星在萨拉赫身后落后八球。克里斯蒂亚诺罗纳尔多最近的帽子戏法让他与托特纳姆热刺的哈里凯恩和另一名利物浦球员 萨迪奥马内一起打进了12个进球。 11个进球的球员包括凯恩的热刺队友孙兴慜和布伦特福德的伊万托尼。曼城的拉希姆·斯特林和里亚德·马赫雷斯与莱斯特城的杰米·瓦尔迪一起打进了 10 个进球,也都是两位数 。
以下是根据欧足联举办的主要欧洲锦标赛作为第一和第二决胜局的助攻和上场时间的最佳射手表:
排名 | 球员 | 俱乐部 | 进球(PKs) | 助攻次数 | 比赛 | 分钟 |
1 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 20 (5) | 10 | 27 | 2,261 |
2 | 迪奥戈·若塔 | 利物浦 | 13 (0) | 1 | 26 | 1,757 |
3 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 曼联 | 12 (0) | 3 | 24 | 1,918 |
4 | 哈里凯恩 | 托特纳姆热刺 | 12 (0) | 3 | 27 | 2,332 |
5 | 萨迪奥·马内 | 利物浦 | 12 (0) | 1 | 26 | 2,230 |
6 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 11 (0) | 5 | 25 | 2,162 |
7 | 伊万·托尼 | 布伦特福德 | 11 (5) | 2 | 24 | 2,098 |
8 | 里亚德马赫雷斯 | 曼城 | 10 (4) | 4 | 22 | 1,207 |
9 | 杰米·瓦尔迪 | 莱斯特城 | 10 (0) | 2 | 18 | 1,400 |
10 | 拉希姆·斯特林 | 曼城 | 10 (2) | 1 | 23 | 1,568 |
11 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 9 (0) | 6 | 27 | 2,314 |
12 | 伊曼纽尔丹尼斯 | 沃特福德 | 9 (0) | 5 | 27 | 2,183 |
13 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 9 (0) | 3 | 22 | 1,537 |
14 | 拉菲尼亚 | 利兹联 | 9 (3) | 3 | 27 | 2,251 |
15 | 埃米尔·史密斯·罗 | 阿森纳 | 9 (0) | 2 | 23 | 1,414 |
16 | 威尔弗里德·扎哈 | 水晶皇宫 | 9 (3) | 1 | 24 | 2,022 |
17 | 贾罗德·鲍文 | 西汉姆联 | 8 (0) | 8 | 28 | 2,360 |
18 | 梅森山 | 切尔西 | 8 (1) | 7 | 24 | 1,666 |
19 | 迈克尔·安东尼奥 | 西汉姆联 | 8 (0) | 7 | 28 | 2,430 |
20 | 坂代 | 阿森纳 | 8 (0) | 5 | 27 | 2,076 |
21 | 康纳·加拉格尔 | 水晶皇宫 | 8 (0) | 3 | 25 | 2,204 |
22 | 尼尔·莫佩 | 布莱顿 | 8 (1) | 2 | 27 | 2,046 |
23 | 提木普基 | 诺维奇城 | 8 (3) | 2 | 28 | 2,451 |
24 | 菲尔·福登 | 曼城 | 7 (0) | 3 | 21 | 1,611 |
25 | 詹姆斯麦迪逊 | 莱斯特城 | 7 (0) | 3 | 25 | 1,635 |
26 | 切亚当斯 | 南安普敦 | 7 (0) | 3 | 23 | 1,650 |
27 | 贝尔纳多席尔瓦 | 曼城 | 7 (0) | 2 | 28 | 2,409 |
28 | 奥利沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 7 (0) | 1 | 24 | 1,994 |
29 | 詹姆斯·沃德-普劳斯 | 南安普敦 | 6 (3) | 4 | 27 | 2,407 |
30 | 奥德松·爱德华 | 水晶皇宫 | 6 (1) | 3 | 23 | 1,275 |
31 | 凯哈弗茨 | 切尔西 | 6 (0) | 3 | 20 | 1,306 |
32 | 劳尔·希门尼斯 | 狼队 | 6 (1) | 3 | 27 | 2,107 |
33 | 尤里·蒂勒曼斯 | 莱斯特城 | 6 (2) | 2 | 21 | 1,723 |
34 | 若日尼奥 | 切尔西 | 6 (6) | 2 | 24 | 1,873 |
35 | 巴勃罗·福纳尔斯 | 西汉姆联 | 6 (0) | 2 | 27 | 2,134 |
36 | 雅各布·拉姆齐 | 阿斯顿维拉 | 6 (0) | 1 | 26 | 1,870 |
37 | 麦克斯 | 伯恩利 | 6 (0) | 0 | 17 | 1,106 |
38 | 卡勒姆·威尔逊 | 新城堡 | 6 (1) | 0 | 15 | 1,187 |
39 | 阿曼多·布罗哈 | 南安普敦 | 6 (0) | 0 | 25 | 1,517 |
5个进球: 15名球员
4个进球: 21名球员
3个进球: 23名球员
2个进球: 55名球员
1个目标: 90名球员
注:在 2021-22 赛季英超联赛至今的 787 个进球中,也有28 个乌龙球。
以上就是英超联赛最佳射手 2021-2022:更新的金靴排名的全部内容,想要了解更多相关资讯,欢迎关注极光体育!